Untitled
Разработка и Дизайн А.Старцев © 2009
|
| Кирпич керамический пустотелый лицевой ГОСТ 530-2007 г. |
 |
| название | темно-коричневый |
| поверхность | гладкая |
| размер | 250х120х65 |
| прочность | М150 |
| вес | 2.2 |
| морозостойкость | F50 и более |
| водопоглощение | 8,0 - 8,6 % |
| плотность | 1100кг/м3 |
| теплопроводность | 0, 365 Вт/м0С |
| пустотность | 43% |
| Кол-во на поддоне | 420 |
Продукция сертифицирована, упакована в термоусадочную пленку |
|
 |
| название | коричневый |
| поверхность | гладкая |
| размер | 250х120х65 |
| прочность | М150 |
| вес | 2.2 |
| морозостойкость | F50 и более |
| водопоглощение | 8,0 - 8,6 % |
| плотность | 1100кг/м3 |
| теплопроводность | 0, 365 Вт/м0С |
| пустотность | 43% |
| Кол-во на поддоне | 420 |
Продукция сертифицирована, упакована в термоусадочную пленку |
|
 |
| название | терракотовый |
| поверхность | гладкая |
| размер | 250х120х65 |
| прочность | М150 |
| вес | 2.2 |
| морозостойкость | F50 и более |
| водопоглощение | 8,0 - 8,6 % |
| плотность | 1100кг/м3 |
| теплопроводность | 0, 365 Вт/м0С |
| пустотность | 43% |
| Кол-во на поддоне | 420 |
Продукция сертифицирована, упакована в термоусадочную пленку |
|
 |
| название | красный |
| поверхность | гладкая |
| размер | 250х120х65/250х120х88 |
| прочность | М150 |
| вес | 2.2 |
| морозостойкость | F50 и более |
| водопоглощение | 8,0 - 8,6 % |
| плотность | 1100кг/м3 |
| теплопроводность | 0, 365 Вт/м0С |
| пустотность | 43% |
| Кол-во на поддоне | 420/308 |
Продукция сертифицирована, упакована в термоусадочную пленку |
|
 |
| название | желтый |
| поверхность | гладкая |
| размер | 250х120х65/250х120х88 |
| прочность | М150 |
| вес | 2.2 |
| морозостойкость | F50 и более |
| водопоглощение | 8,0 - 8,6 % |
| плотность | 1100кг/м3 |
| теплопроводность | 0, 365 Вт/м0С |
| пустотность | 43% |
| Кол-во на поддоне | 420/308 |
Продукция сертифицирована, упакована в термоусадочную пленку |
|
 |
| название | светло-желтый |
| поверхность | гладкая |
| размер | 250х120х65/250х120х88 |
| прочность | М150 |
| вес | 2.2 |
| морозостойкость | F50 и более |
| водопоглощение | 8,0 - 8,6 % |
| плотность | 1100кг/м3 |
| теплопроводность | 0, 365 Вт/м0С |
| пустотность | 43% |
| Кол-во на поддоне | 420/308 |
Продукция сертифицирована, упакована в термоусадочную пленку |
|
 |
| название | соломенный |
| поверхность | гладкая |
| размер | 250х120х65/250х120х88 |
| прочность | М150 |
| вес | 2.2 |
| морозостойкость | F50 и более |
| водопоглощение | 8,0 - 8,6 % |
| плотность | 1100кг/м3 |
| теплопроводность | 0, 365 Вт/м0С |
| пустотность | 43% |
| Кол-во на поддоне | 420/308 |
Продукция сертифицирована, упакована в термоусадочную пленку |
|
 |
| название | слоновая кость |
| поверхность | гладкая |
| размер | 250х120х65/250х120х88 |
| прочность | М150 |
| вес | 2.2 |
| морозостойкость | F50 и более |
| водопоглощение | 8,0 - 8,6 % |
| плотность | 1100кг/м3 |
| теплопроводность | 0, 365 Вт/м0С |
| пустотность | 43% |
| Кол-во на поддоне | 420/308 |
Продукция сертифицирована, упакована в термоусадочную пленку |
|
|
|